На основе данных приведенных в таблице сделайте вывод об абсолютной ликвидности баланса предприятия на начало года:
АКТИВ | На начало года | На конец года | ПАССИВ |
1.Наиболее ликвидные активы | 38723 | 38557 | 1.Наиболее срочные обязательства |
2.Быстро реализуемые активы | 77324 | 77591 | 2.Краткосрочные пассивы |
3.Медленно реализуемые активы | 172680 | 175491 | 3.Долгосрочные пассивы |
4.Трудно реализуемые активы | 208655 | 210156 | 4.Постоянные пассивы |
БАЛАНС | 497382 | 501795 | БАЛАНС |
Варианты ответов
- баланс не является абсолютно ликвидным
- баланс абсолютно ликвидный
Правильный ответ
Закрой сессию без стресса!
Студенты, которые обращаются за помощью вовремя, сдают сессию спокойно и без проблем. C нашей помощью ты закроешь все курсовые и сдашь сессию вовремя. Начни уже сегодня!