Нажимая на кнопку «Отправить», вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.
Политика конфиденциальностиАКТИВ | На начало года | На конец года | ПАССИВ | На начало года | На конец года |
1.Наиболее ликвидные активы | 38723 | 38557 | 1.Наиболее срочные обязательства | 133062 | 135532 |
2.Быстро реализуемые активы | 77324 | 77591 | 2.Краткосрочные пассивы | 127829 | 128406 |
3.Медленно реализуемые активы | 172680 | 175491 | 3.Долгосрочные пассивы | 15090 | 15002 |
4.Трудно реализуемые активы | 208655 | 210156 | 4.Постоянные пассивы | 221401 | 222855 |
БАЛАНС | 497382 | 501795 | БАЛАНС | 497382 | 501795 |
Ваша заявка обрабатывается. Загляните пока к нам в сообщество ВКонтакте.