Нажимая на кнопку «Отправить», вы даёте согласие на обработку своих персональных данных.
Политика конфиденциальностиПАССИВ | Абсолютные величины, руб. | |
на начало периода | на конец периода | |
Капитал и резервы | 231705 | 232017 |
Долгосрочные пассивы | 15090 | 15002 |
Краткосрочные пассивы | 260891 | 263938 |
БАЛАНС | 507686 | 510957 |
Ваша заявка обрабатывается. Загляните пока к нам в сообщество ВКонтакте.